|
|
|
TABELLA A
|
AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2004 (per 13 mensilità) | |||||||||
| Coll. Scol. | Coll.Scol.dei servizi (1) | Ass.Amm (2) | Coord Amm. e Tec. | DSGA | Doc sc. mat- ed elem | Doc.dipl Ist.2° gr. | Doc. sc.media | Doc. Laureato Ist 2° gr | |
| da 0 a 2 | 22,92 | 23,51 | 25,68 | 29,36 | 33,95 | 33,64 | 33,64 | 36,51 | 36,51 |
| da 3 a 8 | 23,37 | 23,94 | 26,26 | 30,16 | 34,94 | 34,55 | 34,55 | 37,52 | 38,58 |
| da 9 a 14 | 24,98 | 25,55 | 28,32 | 32,60 | 38,00 | 37,35 | 37,35 | 40,82 | 41,89 |
| da 15 a 20 | 26,49 | 27,05 | 30,27 | 35,46 | 41,58 | 40,62 | 40,62 | 44,61 | 45,98 |
| da 21 a 27 | 27,97 | 28,58 | 32,23 | 38,23 | 45,40 | 43,79 | 45,35 | 48,29 | 51,18 |
| da 28 a 34 | 29,09 | 29,67 | 33,63 | 40,96 | 49,33 | 46,92 | 48,46 | 51,91 | 54,58 |
| da 35 | 29,87 | 30,47 | 34,70 | 43,00 | 53,15 | 49,26 | 50,81 | 54,58 | 57,30 |
|
AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.2.2005 (per 13 mensilità) | |||||||||
| Coll. Scol. | Coll.Scol.dei servizi (1) | Ass.Amm (2) | Coord Amm. e Tec. | DSGA | Doc sc. mat. ed elem | Doc.dipl Ist.2° gr. | Doc. sc.media | Doc. Laureato Ist 2° gr | |
| da 0 a 2 | 29,63 | 30,39 | 33,19 | 37,95 | 43,88 | 39,58 | 39,58 | 42,96 | 42,96 |
| da 3 a 8 | 30,21 | 30,95 | 33,94 | 38,98 | 45,16 | 40,65 | 40,65 | 44,15 | 45,40 |
| da 9 a 14 | 32,29 | 33,02 | 36,60 | 42,14 | 49,12 | 43,95 | 43,95 | 48,02 | 49,29 |
| da 15 a 20 | 34,24 | 34,97 | 39,12 | 45,83 | 53,74 | 47,79 | 47,79 | 52,49 | 54,09 |
| da 21 a 27 | 36,15 | 36,94 | 41,66 | 49,41 | 58,68 | 51,53 | 53,36 | 56,82 | 60,21 |
| da 28 a 34 | 37,60 | 38,34 | 43,47 | 52,94 | 63,76 | 55,21 | 57,01 | 61,07 | 64,22 |
| da 35 | 38,61 | 39,39 | 44,86 | 55,58 | 68,70 | 57,95 | 59,79 | 64,22 | 67,42 |
(1) anche per il profilo professionale di Addetto
alle aziende agrarie
(2) anche per i profili professionali di Assistente
tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere,